Programmet för Upplev 2011 är ännu inte färdigt, men så här ser planeringen ut preliminärt.
| Tid | Lördag | Söndag | Måndag | Tisdag | Onsdag | Tid |
| 07:30 | Ledarsamling | Ledarsamling | Ledarsamling | Ledarsamling | 07:30 | |
| 08:00 | Frukost | Frukost | Frukost | Frukost | 08:00 | |
| 08:30 | 08:30 | |||||
| 09:00 | Kårerna | 09:00 | ||||
| anländer | ||||||
| 09:30 | Flagghissning | Flagghissning | Flagghissning | Flagghissning | 09:30 | |
| 10:00 | Uppbyggnad | Bibelstudium | Bibelstudium | Bibelstudium | Bibelstudium | 10:00 |
| 10:30 | Fika i byn | Fika | Fika | Fika | Fika | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 | |||||
| Uppbyggnad | ||||||
| 11:30 | inför marknad | 11:30 | ||||
| Spårning | Projekt | Projekt | ||||
| 12:00 | med | 12:00 | ||||
| Middag | Marknad | |||||
| 12:30 | 12:30 | |||||
| 13:00 | Middag | 13:00 | ||||
| centralt | ||||||
| 13:30 | och invigning | 13:30 | ||||
| 14:00 | Middag | Middag | Middag | 14:00 | ||
| 14:30 | 14:30 | |||||
| 15:00 | Rivning | 15:00 | ||||
| 15:30 | Stilla | Stilla | 15:30 | |||
| halvtimman | halvtimman | |||||
| 16:00 | Idrott / Bad | Idrott / Bad | 16:00 | |||
| 16:30 | Kiosk öppen | Kiosk öppen | 16:30 | |||
| 17:00 | 17:00 | |||||
| 17:30 | Kvällsmat | Kvällsmat | Kvällsmat | Kvällsmat | 17:30 | |
| 18:00 | Avslutning | 18:00 | ||||
| 18:30 | 18:30 | |||||
| Guldrusch | ||||||
| 19:00 | Flagghalning | Flagghalning | Flagghalning | 19:00 | ||
| Bykamp | Bykamp | Bykamp | ||||
| 19:30 | Lägerbål | Lägerbål | Flagghalning | Lägerbål | 19:30 | |
| Lägerbål | ||||||
| 20:00 | 20:00 | |||||
| 20:30 | Bön & lovsång | Bön & lovsång | Bön & lovsång | Bön & lovsång | 20:30 | |
| 21:00 | 21:00 | |||||
| 21:30 | Afton i byn | Afton i byn | Afton i byn | Afton i byn | 21:30 | |
| Nattamat | Nattamat | Nattamat | Nattamat | |||
| 22:00 | 22:00 | |||||
| 22:30 | 22:30 | |||||
| 23:00 | God natt | God natt | God natt | God natt | 23:00 | |
| Ledarfika | Ledarfika | Ledarfika | Ledarfika | |||
| 23:30 | 23:30 |
